Minimum Order Quantity | 3 Bottle |
Packaging Type | Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Packaging Size | 1X28 |
Dose/Strength | Fixed dose combination |
Manufactured By | Natco |
Medicine Type | Allopathic |
Dose/Strength (mg or ml) | Sofosbuvir 400mg and Ledipasvir 90mg |
Pack Size | 28 tablets |
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Dose/Strength (e.g. 1 mg ) | 100mg+400mg |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Manufactured By | HETERO |
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Pack Type | Bottle |
Pack Size | 28 Tablets |
Dose/Strength (mg or ml) | 400 mg |
Medicine Type | Allopathic |
Manufactured By | HETERO |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Dose/Strength (e.g. 1 mg ) | 90mg+400mg |
Packaging Type | Bottle |
Composition | Ledipasvir+Sofosbuvir |
Packaging Size | 28 Tablets |
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Packaging Type | Bottle |
Manufactured By | Cipla |
Dosage Form | Tablet |
Dose/Strength (e.g. 1 mg ) | 90 mg Ledipasvir and 400 mg Sofosbuvir |
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Dose/Strength (e.g. 1 mg ) | Sofosbuvir 400mg and Ledipasvir 90mg |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Manufactured By | Dr. Reddy |
Medicine Type | Allopathic |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Dosage Form | Tablet |
Packaging Type | Bottle |
Manufactured By | Cipla |
Medicine Type | Allopathic |
Dose/Strength (e.g. 1 mg ) | 400 mg |
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Dose/Strength | 90mg+400mg |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Medicine type | Allopathic |
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Medicine type | Allopathic |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Dose/Strength (e.g. 1 mg ) | 90mg+400mg |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Medicine Type | Allopathic |
Minimum Order Quantity | 3 Bottle |
Dosage Form | Tablet |
Dose/Strength (e.g. 1 mg ) | 400 mg |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 28 Tablets |
Manufactured By | Myhep |
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Pack Type | Bottle |
Pack Size | 28 Tablets |
Dose/Strength (mg or ml) | 400 mg |
Manufactured By | HETERO |